Zahlen und Fakten
Versorgungskennzahlen 2019–2021
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Personal aktive Mitarbeiter | 102 | 103 | 106 |
Erdgas | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 489 | 463 | 513 |
Versorgte Kunden | 9.891 | 9.885 | 10.055 |
Rohrnetzlänge in km | 689,55 | 694 | 698 |
Strom | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 118,5 | 101 | 101 |
Versorgte Kunden | 28.173 | 28.302 | 28.523 |
Kabelnetzlänge in km | 779 | 785 | 785 |
Wasser | |||
Absatz in Mio. m3 (inkl. Eigenverbrauch) | 1,632 | 1,6 | 1,6 |
Versorgte Kunden | 6.198 | 7.402 | 7.416 |
Rohrnetzlänge in km | 287 | 303 | 304 |
Fernwärme/Nahwärme | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 52,8 | 50 | 58 |
Versorgte Kunden | 249 | 262 | 258 |
Rohrnetzlänge in km | 20,718 | 21 | 20 |
Ihr Ansprechpartner

Sebastian Gloger-Hübner
Telefon: +49 3941 579 334