Netzdaten Strom
Strukturmerkmale, Stromverluste, Netzrelevante Daten uvm. für Strom
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die Daten ihres Netzes gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) zu veröffentlichen:
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben gemäß § 23c (1) EnWG jeweils zum 1. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Kabelleitungen [in km] | Freileitungen [in km] | Gesamt [in km] |
|---|---|---|---|
| Mittelspannung MS | 230 | 15 | 245 |
| Niederspannung NS | 710 | 20 | 730 |
| Gesamt | 940 | 35 | 975 |
| Umspannebene | Installierte Leistung [in kVA] |
|---|---|
| Umspannung MS/NS | 190.960 |
| Netz-/Umspannebene | Entnommene Jahresarbeit 2025 [in kWh] |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 52.697.334 |
| Umspannebene MS/NS | 3.147.006 |
| Niederspannung NS | 79.824.516 |
| Gesamt | 135.688.856 |
| Netz-/Umspannebene | Anzahl von Letzverbrauchern in 2025, die direkt an die Netz-/Umspannebene angeschlossen sind |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 83 |
| Umspannebene MS/NS | 15 |
| Niederspannung NS | 29.125 |
| Gesamt | 29.223 |
| Netzebene | Einwohneranzahl |
|---|---|
| Niederspannung NS | 40.908 Personen |
| Versorgte Fläche | 36,233 km² |
|---|---|
| Geographische Fläche | 143,351 km² |
Gemäß § 10 (2) Strom NEV sind die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr in Cent pro Kilowattstunde von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen zum 1. April eines Jahres auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Durchschnittsverluste 2025 [in %] |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 2,61 |
| Umspannebene MS/NS | 2,79 |
| Niederspannung NS | 2,93 |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in 2025 | 11,389 ct/kWh |
|---|
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind gemäß § 17 (2) StromNZV verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten unverzüglich in geeigneter Weise, zumindest im Internet, zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Jahreshöchstlast 2025 [in kW] |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 27.299 |
| Umspannebene MS/NS | 16.692 |
| Niederspannung NS | 16.808 |
| Netz-/Umspannebene | Netzverluste 2025 [in kWh] |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 3.339.455 bei Lastfluss 3.430.802 |
| Umspannebene MS/NS | 2.037.056 bei Lastfluss 2.037.058 |
| Niederspannung NS | 2.411.975 |
In 2025 wurden Kunden mit Standardlastprofil ausschließlich in der Niederspannung beliefert.
| Netz-/Umspannebene | Netzentnahme 2025 [in kWh] |
| Niederspannung NS | 65.488.833 (Entnahme NS Rest) |
| Netz-/Umspannebene | Bezug 2025 in kWh | Höchstentnahmelast in kW |
|---|---|---|
| Mittelspannung MS | 69.207.956 | 22.166 (NZI) |
| Umspannebene MS/NS | 72.091.218 | 16.938 |
| Niederspannung NS | 67.731.054 | 15.897 |
| Netz-/Umspannebene | Summe aller Einspeisungen in 2025 [in kWh] |
|---|---|
| Mittelspannung MS | 84.070.393 (ESP MS gesamt) |
| Umspannebene MS/NS | 837.233 (Summe ESP MS/NS) |
| Niederspannung NS | 14.492.101 (ESP NS gesamt) |
| Menge der Verlustenergie 2025 | 7.788.485 kWh |
|---|---|
| Preis der Verlustenergie 2025 | 24,447 ct/kWh |
Gemäß § 13 (3) StromNZV sind durch die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einheitliche Preise für Mehr- und Mindermengen auf der Grundlage monatlicher Marktpreise zu berechnen und im Internet zu veröffentlichen.
Wie in Abschnitt 4 des VDN-Praxisleitfadens „Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und –mindermengen“ beschrieben, wird den Netzbetreibern die Möglichkeit gegeben, die vom bdew veröffentlichten Preise zu übernehmen. Die Werte werden gemäß Abschnitt 4.2 des Praxisleitfadens auf Basis von EEX-Börsenstundenpreisen (Quelle: www.eex.com/de, Rubrik Marktinformation) und normierter Lastprofile berechnet:
Preise Mehr- und Mindermengenabrechnung
VDN-Praxisleitfaden "Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und Mindermengen"
Es liegen derzeit keine Engpässe im Netz vor.
Der Tätigkeitsabschluss Stromverteilung kann im Internet im Unternehmensregister des Bundesanzeiger kostenlos und ohne Registrierung abgerufen werden: