Netzdaten Strom
Strukturmerkmale, Stromverluste, Netzrelevante Daten uvm. für Strom
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die Daten ihres Netzes gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) zu veröffentlichen:
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben gemäß § 23c (1) EnWG jeweils zum 1. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Kabelleitungen [in km] | Freileitungen [in km] | Gesamt [in km] |
| Mittelspannung MS | 224 | 15 | 239 |
| Niederspannung NS | 704 | 20 | 724 |
| Gesamt | 928 | 35 | 963 |
| Umspannebene | Installierte Leistung [in MVA] |
| Umspannung MS/NS | 193 |
| Netz-/Umspannebene | Entnommene Jahresarbeit 2024 [in kWh] |
| Mittelspannung MS | 47.744.170 |
| Umspannebene MS/NS | 3.486.860 |
| Niederspannung NS | 80.003.526 |
| Gesamt | 131.016.628 |
| Netz-/Umspannebene | Anzahl von Letzverbrauchern in 2024, die direkt an die Netz-/Umspannebene angeschlossen sind |
| Mittelspannung MS | 78 |
| Umspannebene MS/NS | 15 |
| Niederspannung NS | 29.302 |
| Gesamt | 29.395 |
| Netzebene | Einwohneranzahl |
| Niederspannung NS | 40.908 Personen |
| Versorgte Fläche | 36,233 km² |
| Geographische Fläche | 143,351 km² |
Gemäß § 10 (2) Strom NEV sind die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr in Cent pro Kilowattstunde von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen zum 1. April eines Jahres auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Durchschnittsverluste 2024 [in %] |
| Mittelspannung MS | 2,41 |
| Umspannebene MS/NS | 2,46 |
| Niederspannung NS | 2,67 |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in 2024 | 24,447 ct/kWh |
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind gemäß § 17 (2) StromNZV verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten unverzüglich in geeigneter Weise, zumindest im Internet, zu veröffentlichen:
| Netz-/Umspannebene | Jahreshöchstlast 2024 [in kW] |
| Mittelspannung MS | 26.467 |
| Umspannebene MS/NS | 17.567 |
| Niederspannung NS | 16.194 |
| Netz-/Umspannebene | Netzverluste 2024 [in kWh] |
| Mittelspannung MS | 3.040.062 |
| Umspannebene MS/NS | 1.854.428 |
| Niederspannung NS | 2.195.733 |
In 2024 wurden Kunden mit Standardlastprofil ausschließlich in der Niederspannung beliefert.
| Netz-/Umspannebene | Netzentnahme 2024 [in kWh] |
| Niederspannung NS | 65.214.184 |
| Netz-/Umspannebene | Bezug 2024 in kWh | Höchstentnahmelast in kW |
| Mittelspannung MS | 71.831.889 | 21.339 |
| Umspannebene MS/NS | 75.148.895 | 17.567 |
| Niederspannung NS | 70.078.413 | 16.095 |
| Netz-/Umspannebene | Summe aller Einspeisungen in 2024 [in kWh] |
| Mittelspannung MS | 68.541.427 |
| Umspannebene MS/NS | 270.806 |
| Niederspannung NS | 12.120.846 |
| Menge der Verlustenergie 2024 | 7.090.223 kWh |
| Preis der Verlustenergie 2024 | 24,447 ct/kWh |
Gemäß § 13 (3) StromNZV sind durch die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einheitliche Preise für Mehr- und Mindermengen auf der Grundlage monatlicher Marktpreise zu berechnen und im Internet zu veröffentlichen.
Wie in Abschnitt 4 des VDN-Praxisleitfadens „Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und –mindermengen“ beschrieben, wird den Netzbetreibern die Möglichkeit gegeben, die vom bdew veröffentlichten Preise zu übernehmen. Die Werte werden gemäß Abschnitt 4.2 des Praxisleitfadens auf Basis von EEX-Börsenstundenpreisen (Quelle: www.eex.com/de, Rubrik Marktinformation) und normierter Lastprofile berechnet:
Preise Mehr- und Mindermengenabrechnung
VDN-Praxisleitfaden "Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und Mindermengen"
Es liegen derzeit keine Engpässe im Netz vor.
Der Tätigkeitsabschluss Stromverteilung kann im Internet im Unternehmensregister des Bundesanzeiger kostenlos und ohne Registrierung abgerufen werden: